AngryBirds space(アングリーバードスペース)のステージ一覧です
Angrybirds SpaceはAngryBirdsシリーズ4作目となる、その名の通り、宇宙が舞台となったAngryBirdsです
今までのAngrybirdsとちょっと違い無重力空間で鳥達が暴れます!
またスマートフォンやタブレットだけでなくパソコン版も用意されています!
⇒Angrybirds Space パソコン版
さぁ早速Angrybirds Spaceを攻略しましょう!
めざせ!全ステージ☆×3
stage 1 – Pig Bang (AngryBirds Space 攻略)
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 |
1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 | 1-12 | 1-13 | 1-14 |
1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | 1-21 |
1-22 | 1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 |
1-29 | 1-30 |
Pig Bang – Mighty Space Eagle (AngryBirds Space 攻略)
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 |
1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 | 1-12 | 1-13 | 1-14 |
1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | 1-21 |
1-22 | 1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 |
1-29 | 1-30 |
Pig Bang ボーナスステージ (AngryBirds space 攻略)
ボーナスステージ1 | ボーナスステージ2 | ボーナスステージ3 |
stage 2 – Cold Cuts (AngryBirds Space 攻略)
2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 |
2-8 | 2-9 | 2-10 | 2-11 | 2-12 | 2-13 | 2-14 |
2-15 | 2-16 | 2-17 | 2-18 | 2-19 | 2-20 | 2-21 |
2-22 | 2-23 | 2-24 | 2-25 | 2-26 | 2-27 | 2-28 |
2-29 | 2-30 |
Cold Cuts – Mighty Space Eagle(AngryBirds Space 攻略)
2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 |
2-8 | 2-9 | 2-10 | 2-11 | 2-12 | 2-13 | 2-14 |
2-15 | 2-16 | 2-17 | 2-18 | 2-19 | 2-20 | 2-21 |
2-22 | 2-23 | 2-24 | 2-25 | 2-26 | 2-27 | 2-28 |
2-29 | 2-30 |
Cold Cuts ボーナスステージ (AngryBirds space 攻略)
ボーナスステージ1 | ボーナスステージ2 | ボーナスステージ3 |
Danger Zone (AngryBirds Space 攻略)
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 |
1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 | 1-12 | 1-13 | 1-14 |
1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | 1-21 |
1-22 | 1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 |
1-29 | 1-30 |
Danger Zone – Mighty Space Eagle (AngryBirds Space 攻略)
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 |
1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 | 1-12 | 1-13 | 1-14 |
1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | 1-21 |
1-22 | 1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 |
1-29 | 1-30 |
stage 3 – Fry Me to the Moon (AngryBirds Space 攻略)
3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-7 |
3-8 | 3-9 | 3-10 |
Fry Me to the Moon ボーナスステージ (AngryBirds space 攻略)
ボーナスステージ1 |
stage 4 – Utopia (AngryBirds Space 攻略)
4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4-7 |
4-8 | 4-9 | 4-10 | ||||
4-11 | 4-12 | 4-13 | 4-14 | 4-15 | 4-16 | 4-17 |
4-18 | 4-19 | 4-20 | ||||
4-21 | 4-22 | 4-23 | 4-24 | 4-25 | 4-26 | 4-27 |
4-28 | 4-29 | 4-30 |
stage 4 – Utopia ボーナスステージ (AngryBirds space 攻略)
ボーナスステージ1 | ボーナスステージ2 | ボーナスステージ3 |
stage 5 – Red Planet (AngryBirds Space 攻略)
5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 5-6 | 5-7 |
5-8 | 5-9 | 5-10 | ||||
5-11 | 5-12 | 5-13 | 5-14 | 5-15 | 5-16 | 5-17 |
5-18 | 5-19 | 5-20 | ||||
5-21 | 5-22 | 5-23 | 5-24 | 5-25 | 5-26 | 5-27 |
5-28 | 5-29 | 5-30 |
stage 5 – Red Planet ボーナスステージ (AngryBirds space 攻略)
ボーナスステージ1 | ボーナスステージ2 | ボーナスステージ3 |
stage 6 – Pig Dipper (AngryBirds Space 攻略)
6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-6 | 6-7 |
6-8 | 6-9 | 6-10 | ||||
6-11 | 6-12 | 6-13 | 6-14 | 6-15 | 6-16 | 6-17 |
6-18 | 6-19 | 6-20 | ||||
6-21 | 6-22 | 6-23 | 6-24 | 6-25 | 6-26 | 6-27 |
6-28 | 6-29 | 6-30 |
stage 6 – Pig Dipper ボーナスステージ (AngryBirds space 攻略)
ボーナスステージ1 | ボーナスステージ2 | ボーナスステージ3 | スペースイーグル |
stage 7 – Cosmic Crystals (AngryBirds Space 攻略)
7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 7-7 |
7-8 | 7-9 | 7-10 | ||||
7-11 | 7-12 | 7-13 | 7-14 | 7-15 | 7-16 | 7-17 |
7-18 | 7-19 | 7-20 | ||||
7-21 | 7-22 | 7-23 | 7-24 | 7-25 | 7-26 | 7-27 |
7-28 | 7-29 | 7-30 |
stage 7 – Cosmic Crystals Space Eagle (AngryBirds Space 攻略)
7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 7-7 |
7-8 | 7-9 | 7-10 | ||||
7-11 | 7-12 | 7-13 | 7-14 | 7-15 | 7-16 | 7-17 |
7-18 | 7-19 | 7-20 | ||||
7-21 | 7-22 | 7-23 | 7-24 | 7-25 | 7-26 | 7-27 |
7-28 | 7-29 | 7-30 |
stage 7 – Cosmic Crystals ボーナスステージ (AngryBirds space 攻略)
ボーナスステージ1 S-17 | ボーナスステージ2 S-18 | ボーナスステージ3 S-19 | ボーナスステージ4 F-7 | 金の卵 E-10 |
stage 8 – Beak Impact (AngryBirds Space) 攻略
8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | 8-6 | 8-7 |
8-8 | 8-9 | 8-10 | ||||
8-11 | 8-12 | 8-13 | 8-14 | 8-15 | 8-16 | 8-17 |
8-18 | 8-19 | 8-20 | ||||
8-21 | 8-22 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 |
8-28 | 8-29 | 8-30 | 8-31 | 8-32 | 8-33 | 8-34 |
8-35 | 8-36 | 8-37 | 8-38 | 8-39 | 8-40 |
stage 8 – Beak Impact Space Eagle攻略
8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | 8-6 | 8-7 |
8-8 | 8-9 | 8-10 | ||||
8-11 | 8-12 | 8-13 | 8-14 | 8-15 | 8-16 | 8-17 |
8-18 | 8-19 | 8-20 | ||||
8-21 | 8-22 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 |
8-28 | 8-29 | 8-30 | 8-31 | 8-32 | 8-33 | 8-34 |
8-35 | 8-36 | 8-37 | 8-38 | 8-39 | 8-40 |
stage 8 – Cosmic Crystals ボーナスステージ (AngryBirds space 攻略)
ボーナスステージ1 S-20 | ボーナスステージ2 S-21 | ボーナスステージ3 S-22 | ボーナスステージ4 S-23 | ボーナスステージ5 F-8 | ボーナスステージ6 F-9 | 金の卵 E-15 | 金の卵 E-16 | 金の卵 E-17 | 金の卵 E-18 |
Eggsteroids (AngryBirds space スペシャルステージ)
・Pig Bang 1-9 ⇒ Eggsteroids (space スペシャルステージ) E-1
・Pig Bang 1-20 ⇒ Eggsteroids (space スペシャルステージ) E-2
・Cold Cuts 2-13 ⇒ Eggsteroids (space スペシャルステージ) E-3
・Cold Cuts 2-25 ⇒ Eggsteroids (space スペシャルステージ) E-4
・Cold Cuts 2-28 ⇒ Eggsteroids (space スペシャルステージ) E-5
・Fry Me to the Moon 3-10 ⇒ Eggsteroids (space スペシャルステージ) E-6
・Utopia 4-16 ⇒ Eggsteroids (space スペシャルステージ) E-7
・Utopia 4-24 ⇒ Eggsteroids (space スペシャルステージ) E-8
・Red Planet 5-3 ⇒ Eggsteroids (space スペシャルステージ) E-R1
・Red Planet 5-12 ⇒ Eggsteroids (space スペシャルステージ) E-R2
・Red Planet 5-18 ⇒ Eggsteroids (space スペシャルステージ) E-R3
・Red Planet 5-28 ⇒ Eggsteroids (space スペシャルステージ) E-R4